<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google 24/7 &#187; Browsers</title>
	<atom:link href="http://www.electropolis.nu/category/browsers/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electropolis.nu</link>
	<description>SEO, Google, teknik, mobiltelefoni och spel!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 14:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nya youtube för Android och iPhone!</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/nya-youtube-for-android-och-iphone</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/nya-youtube-for-android-och-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Nyligen uppdaterade youtube den mobila versionen utav tjänsten för iOS (iphone) och Android. Den nya versionen använder sig av html5 för att spela upp videoklippen och skall även ha ett bättre användargränssnitt än föregående versioner och kommer därför fungera bättre ihop med mobiltelefoner och pekdatorer så som iPad.
Enligt en studie genomförd utav analysföretaget Morgan Stanley [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyligen uppdaterade youtube den mobila versionen utav tjänsten för iOS (iphone) och Android. Den nya versionen använder sig av html5 för att spela upp videoklippen och skall även ha ett bättre användargränssnitt än föregående versioner och kommer därför fungera bättre ihop med mobiltelefoner och pekdatorer så som iPad.</p>
<p>Enligt en studie genomförd utav analysföretaget Morgan Stanley så kommer fler användare att koppla upp sig från en bärbar enhet, jämfört med en stationär enhet, inom 5 år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/nya-youtube-for-android-och-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis appar</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/gratis-appar</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/gratis-appar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[I en undersökning av företaget Distimo så har det visat sig att Android Market har den största andelen gratis appar utav alla olika mobila plattformar.
Hela 57% utav apparna på Android Market är gratis, en ganska imponerande siffra i jämförelse med Apple&#8217;s App Store (iphone); där endast 23% utav apparna är gratis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en undersökning av företaget Distimo så har det visat sig att Android Market har den största andelen gratis appar utav alla olika mobila plattformar.</p>
<p>Hela 57% utav apparna på Android Market är gratis, en ganska imponerande siffra i jämförelse med Apple&#8217;s App Store (iphone); där endast 23% utav apparna är gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/gratis-appar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4.0</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/browsers/firefox-4-0</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/browsers/firefox-4-0#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[I slutet utav året förväntas version 4.0 utav den populära webbläsare Mozilla Firefox släppas, men redan nu så finns en testversion redo att laddas ner utav utvecklare. Enligt IDG så skall det i den nya versionen gå att placera fönsterflikarna längst upp i gränssnittet, precis som i Google Chrome och Opera.
Den nya versionen skall också [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I slutet utav året förväntas version 4.0 utav den populära webbläsare Mozilla Firefox släppas, men redan nu så finns en testversion redo att laddas ner utav utvecklare. Enligt IDG så skall det i den nya versionen gå att placera fönsterflikarna längst upp i gränssnittet, precis som i Google Chrome och Opera.</p>
<p>Den nya versionen skall också innehålla en ny javascriptmotor. 4.0 kommer också att utnyttja datorns hårdvara för att kunna presentera 3D-grafik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/browsers/firefox-4-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google blockerar: Google (?)</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/seo/google-blockerar-google</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/seo/google-blockerar-google#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Surfar du med Google Chrome? Då kan du ladda ner ett tillägg som blockerar Google Analytics från att samla in statistik, förutsatt att sidorna du surfar på använder sig utav Google Analytics som statistikprogram.
Bra om du värdesätter din integritet och inte önskar att Google samlar in statistik om dig och vilken webbläsare du använder, vart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surfar du med Google Chrome? Då kan du ladda ner ett tillägg som blockerar Google Analytics från att samla in statistik, förutsatt att sidorna du surfar på använder sig utav Google Analytics som statistikprogram.</p>
<p>Bra om du värdesätter din integritet och inte önskar att Google samlar in statistik om dig och vilken webbläsare du använder, vart du bor, vilket språk du använder, m.m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/seo/google-blockerar-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome 5</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/browsers/google-chrome-5</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/browsers/google-chrome-5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Idag skriver IDG om nyheterna i den nya versionen utav Googles webbläsare Chrome, version nr 5!
Siffran 5 står för den html-standard som nu har implementerats. Stöd för dokument-cachning har också lagts till samt stöd för GeoLocation som möjliggör för webbläsaren att hämta information om vad du befinner dig för att skräddarsy informationen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag skriver IDG om nyheterna i den nya versionen utav Googles webbläsare Chrome, version nr 5!</p>
<p>Siffran 5 står för den html-standard som nu har implementerats. Stöd för dokument-cachning har också lagts till samt stöd för GeoLocation som möjliggör för webbläsaren att hämta information om vad du befinner dig för att skräddarsy informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/browsers/google-chrome-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome vs resten av webbläsarna</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/seo/chrome-vs-resten-av-webblasarna</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/seo/chrome-vs-resten-av-webblasarna#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en färsk undersökning från Net Applications så har nu Googles webbläsare: Chrome gått förbi Apples Safari och är nu den tredje mest använda webbläsaren efter Microsofts Internet Explorer och Mozillas Firefox.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt en färsk undersökning från Net Applications så har nu Googles webbläsare: Chrome gått förbi Apples Safari och är nu den tredje mest använda webbläsaren efter Microsofts Internet Explorer och Mozillas Firefox.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/seo/chrome-vs-resten-av-webblasarna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler webbläsare krävs för att undvika monopol</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/windows/fler-webblasare-kravs-for-att-undvika-monopol</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/windows/fler-webblasare-kravs-for-att-undvika-monopol#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Detta tycker i alla fall EU. Som många kanske vet så har EU-kommissionen och Microsoft under en lång tid haft stridigheter om att Microsofts webbläsare Internet Explorer är för dominant. Man har nu kommit fram till en kompromiss som betyder att Microsoft skall ge sina användare förslag på minst 12 andra webbläsare som användarna skall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detta tycker i alla fall EU. Som många kanske vet så har EU-kommissionen och Microsoft under en lång tid haft stridigheter om att Microsofts webbläsare Internet Explorer är för dominant. Man har nu kommit fram till en kompromiss som betyder att Microsoft skall ge sina användare förslag på minst 12 andra webbläsare som användarna skall kunna välja genom operativssystemet.</p>
<p>Frågan är vilka operativsystem som kvalar in? Givna är ju:</p>
<p>Mozilla Firefox</p>
<p>Google Chrome</p>
<p>Opera</p>
<p>Apple Safari</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/windows/fler-webblasare-kravs-for-att-undvika-monopol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 &#8211; slutet i Microsofts OS-saga?</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/datorer/windows-7-slutet-i-microsofts-os-saga</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/datorer/windows-7-slutet-i-microsofts-os-saga#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[En del analytiker spår att Windows 7 kommer att bli det sista konventionella operativsystemet som Microsoft släpper. Varför då? Jo många tror att större delen utav vårt datoranvändande kommer att ske i webben, det som brukar kallas för &#8221;molnet&#8221; (cloud).
Detta innebär att man istället för att ha all sin data lokalt på sin persondator så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En del analytiker spår att Windows 7 kommer att bli det sista konventionella operativsystemet som Microsoft släpper. Varför då? Jo många tror att större delen utav vårt datoranvändande kommer att ske i webben, det som brukar kallas för &#8221;molnet&#8221; (cloud).</p>
<p>Detta innebär att man istället för att ha all sin data lokalt på sin persondator så ligger den på en server någon annanstans, fullt nåbar från vilken klient som helst med en webbläsare. Därför spås det framtida slag i datorvärlden inte kommer att stå mellan operativsystemen utan emellan själva webbläsarna. Intressant tanke, eller hur?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/datorer/windows-7-slutet-i-microsofts-os-saga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenskt webboperativsystem på ingång!</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/datorer/svenskt-webboperativsystem-pa-ingang</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/datorer/svenskt-webboperativsystem-pa-ingang#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Efter 8 års arbete släpper nu Xcerion sitt webboperativsystem ICloud i skarp betalversion. ICloud kommer att fungera som en virtuell personlig dator med hårddisk tillgänglig via webben. Det fungerar så att man samlar all information man har på ett och samma ställe via ett gemensamt filsystem.
Målet är att skapa total enhetskonvergens så att all information [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter 8 års arbete släpper nu Xcerion sitt webboperativsystem ICloud i skarp betalversion. ICloud kommer att fungera som en virtuell personlig dator med hårddisk tillgänglig via webben. Det fungerar så att man samlar all information man har på ett och samma ställe via ett gemensamt filsystem.</p>
<p>Målet är att skapa total enhetskonvergens så att all information är går att använda sömlöst mellan olika enheter.</p>
<p>ICloud har i sin betatestarperiod haft över 230 000 användare och man räknar kallt med att förändra datoranvändandet från grunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/datorer/svenskt-webboperativsystem-pa-ingang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Firefox 3.5 släpps idag!</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/browsers/mozilla-firefox-35-slapps-idag</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/browsers/mozilla-firefox-35-slapps-idag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Idag släpps en uppdaterad version utav webbläsaren Firefox. Versionen i raden 3.5 kommer att ha en ordentligt uppsnabbad javascriptmotor som kallas för tracemonkey.
Det kommer också att finnas ett visst stöd för html 5 filer, främst gäller det för ljud och bild. Tanken är att få till en standard på webben för detta istället för Flash [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag släpps en uppdaterad version utav webbläsaren Firefox. Versionen i raden 3.5 kommer att ha en ordentligt uppsnabbad javascriptmotor som kallas för tracemonkey.</p>
<p>Det kommer också att finnas ett visst stöd för html 5 filer, främst gäller det för ljud och bild. Tanken är att få till en standard på webben för detta istället för Flash och Silverlight.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/browsers/mozilla-firefox-35-slapps-idag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

