<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google 24/7 &#187; Teknik</title>
	<atom:link href="http://www.electropolis.nu/category/teknik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electropolis.nu</link>
	<description>SEO, Google, teknik, mobiltelefoni och spel!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 14:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gratis mat! &#8211; i Stockholm</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/gratis-mat-i-stockholm</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/gratis-mat-i-stockholm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenemang]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[IDG skriver om en applikation till iPhone som heter Rabble och som, baserat på vart du befinner dig, låter dig ta del utav erbjudanden som antingen är rabatterade eller gratis. I skrivande stund så har Rabble inte funnits så länge och därför finns erbjudandena endast tillgängliga i Stockholm.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IDG skriver om en applikation till iPhone som heter Rabble och som, baserat på vart du befinner dig, låter dig ta del utav erbjudanden som antingen är rabatterade eller gratis. I skrivande stund så har Rabble inte funnits så länge och därför finns erbjudandena endast tillgängliga i Stockholm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/gratis-mat-i-stockholm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify eller Rdio?</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/ovrigt/spotify-eller-rdio</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/ovrigt/spotify-eller-rdio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Kommer ni ihåg grundarna till Skype?
Om ni inte gör det så heter de Niklas Zennström och Janus Friis. Deras nya tjänst heter Rdio och är en direkt konkurrent till Spotify.
Spotify håller som bäst på att planera sin USA-lansering, men är alltså inte klara ännu. Rdio lanserades i USA i början på juni och förväntas redan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommer ni ihåg grundarna till Skype?</p>
<p>Om ni inte gör det så heter de Niklas Zennström och Janus Friis. Deras nya tjänst heter Rdio och är en direkt konkurrent till Spotify.</p>
<p>Spotify håller som bäst på att planera sin USA-lansering, men är alltså inte klara ännu. Rdio lanserades i USA i början på juni och förväntas redan nu ha ett försprång på den amerikanska marknaden. Vilka som vinner den marknaden får vi alltså bara vänta och se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/ovrigt/spotify-eller-rdio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya youtube för Android och iPhone!</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/nya-youtube-for-android-och-iphone</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/nya-youtube-for-android-och-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Nyligen uppdaterade youtube den mobila versionen utav tjänsten för iOS (iphone) och Android. Den nya versionen använder sig av html5 för att spela upp videoklippen och skall även ha ett bättre användargränssnitt än föregående versioner och kommer därför fungera bättre ihop med mobiltelefoner och pekdatorer så som iPad.
Enligt en studie genomförd utav analysföretaget Morgan Stanley [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyligen uppdaterade youtube den mobila versionen utav tjänsten för iOS (iphone) och Android. Den nya versionen använder sig av html5 för att spela upp videoklippen och skall även ha ett bättre användargränssnitt än föregående versioner och kommer därför fungera bättre ihop med mobiltelefoner och pekdatorer så som iPad.</p>
<p>Enligt en studie genomförd utav analysföretaget Morgan Stanley så kommer fler användare att koppla upp sig från en bärbar enhet, jämfört med en stationär enhet, inom 5 år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/nya-youtube-for-android-och-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis appar</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/gratis-appar</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/gratis-appar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[I en undersökning av företaget Distimo så har det visat sig att Android Market har den största andelen gratis appar utav alla olika mobila plattformar.
Hela 57% utav apparna på Android Market är gratis, en ganska imponerande siffra i jämförelse med Apple&#8217;s App Store (iphone); där endast 23% utav apparna är gratis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en undersökning av företaget Distimo så har det visat sig att Android Market har den största andelen gratis appar utav alla olika mobila plattformar.</p>
<p>Hela 57% utav apparna på Android Market är gratis, en ganska imponerande siffra i jämförelse med Apple&#8217;s App Store (iphone); där endast 23% utav apparna är gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/gratis-appar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAS &#8211; Något för mig?</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/datortillbehor/nas-nagot-for-mig</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/datortillbehor/nas-nagot-for-mig#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Datortillbehör]]></category>
		<category><![CDATA[Fildelning]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Jag har läst in mig lite på olika NAS:ar (Network Attached Storage) då jag funderar på om det är något för mig att ha hemma. Min setup hemma ser ut som följer:
42 &#8221; LCD-tv från LG kopplad till en HP Slim Cabinet dator med trådlöst tangentbord mus. Till datorn är en trådlös router och en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har läst in mig lite på olika NAS:ar (Network Attached Storage) då jag funderar på om det är något för mig att ha hemma. Min setup hemma ser ut som följer:</p>
<p>42 &#8221; LCD-tv från LG kopplad till en HP Slim Cabinet dator med trådlöst tangentbord mus. Till datorn är en trådlös router och en extern 3,5&#8243; hårddisk kopplad. I mitt nätverk ingår också en 10&#8243; netbook som är trådlöst ansluten till mitt hemmanätverk. På min externa hårddisk har jag all media (filmer, serier, bilder, musik, m.m.).</p>
<p>Frågan är då: Behöver jag en NAS eller inte? Jag ser fördelarna med RAID, backup, FTP-åtkomst och medieåtkomst även när min HP inte är påslagen. Men är det värt investeringen. Hm.. det blir något att fundera vidare kring.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/datortillbehor/nas-nagot-for-mig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bästa smartphone för företaget</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/basta-smartphone-for-foretaget</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/basta-smartphone-for-foretaget#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiltelefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[IDG presenterar idag ett test över hur väl de mest populära smart-telefonerna klarar sig som företagsmobil.
I testet så testades:

Apple Iphone 3Gs
HTC Desire
HTC Touch Pro 2
Nokia N900
Nokia E72
Samsung Omnia II GT-18000
Sony Ericsson Xperia X10

Bäst i test blev HTC Desire, och motiveringen lyder:
&#8221;Android har framtiden för sig, även som företagstelefon. Och HTC Desire  är troligen den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IDG presenterar idag ett test över hur väl de mest populära smart-telefonerna klarar sig som företagsmobil.</p>
<p>I testet så testades:</p>
<ul>
<li>Apple Iphone 3Gs</li>
<li>HTC Desire</li>
<li>HTC Touch Pro 2</li>
<li>Nokia N900</li>
<li>Nokia E72</li>
<li>Samsung Omnia II GT-18000</li>
<li>Sony Ericsson Xperia X10</li>
</ul>
<p>Bäst i test blev HTC Desire, och motiveringen lyder:</p>
<p>&#8221;Android har framtiden för sig, även som företagstelefon. Och HTC Desire  är troligen den bästa Android-telefonen just nu. Den är inte bara snabb,  prisvärd och har en briljant skärm, den är också mycket lätt att  anpassa efter enskilda användares behov och arbetsmetod utan att man  förlorar kontrollen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/basta-smartphone-for-foretaget/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbyggd PDF-läsare i Google Chrome</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/ovrigt/inbyggd-pdf-lasare-i-google-chrome</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/ovrigt/inbyggd-pdf-lasare-i-google-chrome#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[I den nya versionen utav Google Chrome, närmare bestämt version 6.0.437.3, så har webbläsaren inbyggt stöd för att läsa PDF:er.
PDF:erna kommer att visas på samma sätt som en webbsida. Anledningen till att Google skapar ett stöd för PDF:er i sin webbläsare är pga. att Adobe PDF-läsare på senare tid drabbats utav en mängd säkerhetshåll och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I den nya versionen utav Google Chrome, närmare bestämt version 6.0.437.3, så har webbläsaren inbyggt stöd för att läsa PDF:er.</p>
<p>PDF:erna kommer att visas på samma sätt som en webbsida. Anledningen till att Google skapar ett stöd för PDF:er i sin webbläsare är pga. att Adobe PDF-läsare på senare tid drabbats utav en mängd säkerhetshåll och då också blivit ett mål för många hackare. Genom att hålla PDF-läsningen inom webbläsaren hoppas Google sätta stopp för hackarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/ovrigt/inbyggd-pdf-lasare-i-google-chrome/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oförstörbart iPhone-fodral</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/oforstorbart-iphone-fodral</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/oforstorbart-iphone-fodral#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiltelefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Samma tillverkare som levererar väskor till amerikanska militären och NATO släpper nu ett iPhone-fodral som enligt uppgift sägs vara oförstörbart. Företaget som skapat fodralet heter Peli och fodralet som skyddar mot fall, fukt och damm heter i1015.
I pressmeddelandet säger Peli: &#8221;För högsta säkerhet klarar i1015:s  kemikalietåliga polymerhölje kraftiga stötar, värme och de bistraste  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samma tillverkare som levererar väskor till amerikanska militären och NATO släpper nu ett iPhone-fodral som enligt uppgift sägs vara oförstörbart. Företaget som skapat fodralet heter Peli och fodralet som skyddar mot fall, fukt och damm heter i1015.</p>
<p>I pressmeddelandet säger Peli: &#8221;För högsta säkerhet klarar i1015:s  kemikalietåliga polymerhölje kraftiga stötar, värme och de bistraste  villkoren som människor kan leva under&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/oforstorbart-iphone-fodral/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad ska man välja..</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/vad-ska-man-valja</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/vad-ska-man-valja#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Har som sagt tidigare börjat se över mina abonnemang vad det gäller internetuppkoppling, mobil, trådlös uppkoppling, m.m. Har insett att jag inte på långa vägar klarar mig med den slöa hastighet som mitt mobila bredband levererar. Jag behöver en fast, mycket snabbare, uppkoppling om mitt digitala liv skall flyta på så bra som möjligt.
Men samtidigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har som sagt tidigare börjat se över mina abonnemang vad det gäller internetuppkoppling, mobil, trådlös uppkoppling, m.m. Har insett att jag inte på långa vägar klarar mig med den slöa hastighet som mitt mobila bredband levererar. Jag behöver en fast, mycket snabbare, uppkoppling om mitt digitala liv skall flyta på så bra som möjligt.</p>
<p>Men samtidigt som jag mestadels surfar via TVn så har jag ändå en netbook och en mobil som jag vill ha åtkomst via. What to do? Trådlöst hemmanätverk är ju givetvis ett måste, men där duger ju som sagt inte mitt trådlösa bredband.</p>
<p>Dom gånger jag kånkar med mig min netbook så vill jag har möjlighet att surfa. Kanske är det ett alternativ att skaffa en schysst deal på ett fastpris på datatrafik till mobilen och sedan ansluta netbooken till den vid behov? Då kan jag skrota mitt mobila bredband och köra fast uppkoppling hemma!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/vad-ska-man-valja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre ökar hastigheten</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/tre-okar-hastigheten</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/tre-okar-hastigheten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiltelefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[I mobilnäten i Sverige och Danmark till 84 Mbit /sekund. Genom hjälp från Ericsson för att uppgradera sitt befintliga mobilnät till det nya hspa evolved.
Uppgraderingen börjar redan under första kvartalet under 2010.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I mobilnäten i Sverige och Danmark till 84 Mbit /sekund. Genom hjälp från Ericsson för att uppgradera sitt befintliga mobilnät till det nya hspa evolved.</p>
<p>Uppgraderingen börjar redan under första kvartalet under 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/mobiltelefoni/tre-okar-hastigheten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

