<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google 24/7 &#187; Okategoriserade</title>
	<atom:link href="http://www.electropolis.nu/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electropolis.nu</link>
	<description>SEO, Google, teknik, mobiltelefoni och spel!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 14:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>4G, när kommer det till mig?</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/uncategorized/4g-nar-kommer-det-till-mig</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/uncategorized/4g-nar-kommer-det-till-mig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Jag följer med spänning utvecklingen utav nästa generation mobilt internet, 4G.
Som många kanske redan vet så samarbetar Telenor och Tele2 i utbyggnaden utav 4G. Deras handlingsplan inför de närmaste 18 månaderna innehåller utrullning till över 100 svenska orter. Redan till hösten kommer Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Karlskrona att få tillgång till näten. Under 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag följer med spänning utvecklingen utav nästa generation mobilt internet, 4G.</p>
<p>Som många kanske redan vet så samarbetar Telenor och Tele2 i utbyggnaden utav 4G. Deras handlingsplan inför de närmaste 18 månaderna innehåller utrullning till över 100 svenska orter. Redan till hösten kommer Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Karlskrona att få tillgång till näten. Under 2011 kommer ytterliggare att 95 orter få tillgång.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/uncategorized/4g-nar-kommer-det-till-mig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nexus One härskaren över Android</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/uncategorized/nexus-one-harskaren-over-android</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/uncategorized/nexus-one-harskaren-over-android#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Enligt IDGs recension så är Nexus One den nya kungen på Androidtronen. Detta beror framförallt på:
Processorn: 1Ghz SnapDragon-processor gör telefon blixtsnabb, överlägset snabbast bland androidlurarna.
Arbetsminnet: ½ gb internminne bäddar för maximal prestanda.
Displayen: Oled-displayen gör färgrikedomen och kontrasten överlägsen. I kombination med den blixtsnabba processorn och arbetsminnet gör all hantering omedelbar och laggandet obefintligt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt IDGs recension så är Nexus One den nya kungen på Androidtronen. Detta beror framförallt på:</p>
<p>Processorn: 1Ghz SnapDragon-processor gör telefon blixtsnabb, överlägset snabbast bland androidlurarna.</p>
<p>Arbetsminnet: ½ gb internminne bäddar för maximal prestanda.</p>
<p>Displayen: Oled-displayen gör färgrikedomen och kontrasten överlägsen. I kombination med den blixtsnabba processorn och arbetsminnet gör all hantering omedelbar och laggandet obefintligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/uncategorized/nexus-one-harskaren-over-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brist på tid..</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/uncategorized/brist-pa-tid</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/uncategorized/brist-pa-tid#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[.. kan man ha ibland. Därför blir det inget vettigt inlägg idag!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.. kan man ha ibland. Därför blir det inget vettigt inlägg idag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/uncategorized/brist-pa-tid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome värsta minnestjuven!</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/uncategorized/google-chrome-varsta-minnestjuven</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/uncategorized/google-chrome-varsta-minnestjuven#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[I ett nyligen gjort test angående hur mycket arbetsminne olika webbläsare använder sig utav så var Googles webbläsare Chrome allra värst.
Testet genomfördes på en dator med Windows Vista Home Premium med 4 gb internminne. I testet så kördes 150 olika webbsajter och upp till 30 st flikar öppnades på samma gång.
De olika webbläsarna som testades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ett nyligen gjort test angående hur mycket arbetsminne olika webbläsare använder sig utav så var Googles webbläsare Chrome allra värst.</p>
<p>Testet genomfördes på en dator med Windows Vista Home Premium med 4 gb internminne. I testet så kördes 150 olika webbsajter och upp till 30 st flikar öppnades på samma gång.</p>
<p>De olika webbläsarna som testades var:</p>
<ul>
<li>Google Chrome 3.0 DEV</li>
<li>Mozilla Firefox 3.5 RC</li>
<li>Safari 4.0 för Windows</li>
<li>Opera 10 beta</li>
</ul>
<p>Värsta var som sagt Chrome som använde hela 1,2 gb arbetsminne.</p>
<p>Nästa värst var Opera som tuggade i sig 554 mb arbetsminne.</p>
<p>Näst bäst var Safari som nöjde sig med 517 mb arbetsminne.</p>
<p>Klart bäst och vinnare i testat var Firefox som bara använde sig utav 328 mb!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/uncategorized/google-chrome-varsta-minnestjuven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inget blogginlägg utav vikt idag</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/uncategorized/inget-blogginlagg-utav-vikt-idag</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/uncategorized/inget-blogginlagg-utav-vikt-idag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Måndagarna tar ibland ut sin rätt, vi hörs imorgon!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Måndagarna tar ibland ut sin rätt, vi hörs imorgon!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/uncategorized/inget-blogginlagg-utav-vikt-idag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inget inlägg idag.</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/uncategorized/inget-inlagg-idag</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/uncategorized/inget-inlagg-idag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Återkommer imorgon igen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Återkommer imorgon igen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/uncategorized/inget-inlagg-idag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkolås på mailen</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/uncategorized/alkolas-pa-mailen</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/uncategorized/alkolas-pa-mailen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 14:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Alkolås på mailen från storebror Google ska nu skydda oss från att skicka fylle-mail som vi förmodligen kommer att ångra dagen efter. Detta genom att sätta ett alkolås på mailen! Det fungerar så att ett test sätts igång mellan kl 22 och 04 på fredag- och lördagnätterna. Detta testet består utav 5 relativt lätta (beroende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alkolås på mailen från storebror Google ska nu skydda oss från att skicka fylle-mail som vi förmodligen kommer att ångra dagen efter. Detta genom att sätta ett alkolås på mailen! Det fungerar så att ett test sätts igång mellan kl 22 och 04 på fredag- och lördagnätterna. Detta testet består utav 5 relativt lätta (beroende på hur begåvad man är) matte-tal som skall lösas på tid. Klarar man inte testet så får man inte skicka mailet! Enkelt eller hur?</p>
<p>Detta alkolås är en plugin till Googles egna mail: Gmail. Pluginen konstruerades utav en Google-anställd som tröttnat på att upptäcka att han skickat kärleksförklaringar till före detta flickvänner och önskade framtida flickvänner.</p>
<p>Är man en riktig festprisse kan man aktivera pluginet så att det fungerar dygnet runt, alla dagar i veckan!</p>
<p>Underbart! Modern teknik som kommer till verklig användning!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/uncategorized/alkolas-pa-mailen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rättegång för Piratebay</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/uncategorized/rattegang-for-piratebay</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/uncategorized/rattegang-for-piratebay#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Nu är sagt att rättegången mot Piratebay kommer att äga rum under våren. Förundersökningen är på över 4000 sidor (!) och 4 st är åtalade.  Enligt andra bloggar där ute så får vi hoppas på att hovrättsförhandlingarna hålls i samband med valet. DÅ kan vi snacka om lite publicitet!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är sagt att rättegången mot Piratebay kommer att äga rum under våren. Förundersökningen är på över 4000 sidor (!) och 4 st är åtalade.  Enligt andra bloggar där ute så får vi hoppas på att hovrättsförhandlingarna hålls i samband med valet. DÅ kan vi snacka om lite publicitet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/uncategorized/rattegang-for-piratebay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flytta &#8211; helvetet på jorden</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/uncategorized/flytta-helvetet-pa-jorden</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/uncategorized/flytta-helvetet-pa-jorden#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Företaget jag jobbar för växer så det knakar, mycket nytt folk och växtvärk på alla fronter. Lokalerna är för små, kontorsmaterialet är för litet, alla system är överbelastade.
Så nu har vi tagit ett första steg och expanderat våra lokaler, och med det: flytt! Oväntat mycket problem innebär det, som vanligt.
Nej, nu är det dags att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Företaget jag jobbar för växer så det knakar, mycket nytt folk och växtvärk på alla fronter. Lokalerna är för små, kontorsmaterialet är för litet, alla system är överbelastade.</p>
<p>Så nu har vi tagit ett första steg och expanderat våra lokaler, och med det: flytt! Oväntat mycket problem innebär det, som vanligt.</p>
<p>Nej, nu är det dags att runda av och ta helg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/uncategorized/flytta-helvetet-pa-jorden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Högen bara växer..</title>
		<link>http://www.electropolis.nu/uncategorized/hogen-bara-vaxer</link>
		<comments>http://www.electropolis.nu/uncategorized/hogen-bara-vaxer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electropolis.nu/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[E-post må vara smidigt, snabbt och ett flexibelt. Men på samma gång är det (har jag nyss upptäckt) stressande, huvudvärksframkallande och generellt sett ett orosmoment!!
Som kundansvarig så har man ständigt dåligt samvete för denna digra mailskörd. Hur skall man prioritera? Delar man upp arbetsdagen så blir det ingen vidare produktivitet. Jag behöver struktur i min [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-post må vara smidigt, snabbt och ett flexibelt. Men på samma gång är det (har jag nyss upptäckt) stressande, huvudvärksframkallande och generellt sett ett orosmoment!!</p>
<p>Som kundansvarig så har man ständigt dåligt samvete för denna digra mailskörd. Hur skall man prioritera? Delar man upp arbetsdagen så blir det ingen vidare produktivitet. Jag behöver struktur i min arbetsdag! Struktur efterlyses!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electropolis.nu/uncategorized/hogen-bara-vaxer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

